| 营养素 | 身高 | 体重(2) | 热量 | 蛋白质(3) | 钙 | 磷 | ||||||||
| 单位 | 公分 | 公斤 | 大卡 | 公克 | 毫克 | 毫克 | ||||||||
| 年龄(1) | (cm) | (kg) | (kcal) | (g) | (mg) | (mg) | ||||||||
| 0月- | 55 | 5.0 | 113/公斤 | 2.4/公斤 | 400 | 250 | ||||||||
| 3月- | 65 | 8.3 | 100/公斤 | 2.2/公斤 | 400 | 250 | ||||||||
| 6月- | 71 | 8.5 | 95/公斤 | 2.0/公斤 | 500 | 330 | ||||||||
| 9月- | 75 | 9.6 | 100/公斤 | 1.8/公斤 | 500 | 330 | ||||||||
| 1岁- | 92 | 13.7 | 1250 | 25 | 500 | 500 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 4岁- | 113 | 112 | 20.4 | 19.6 | 1700 | 1550 | 30 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 7岁- | 120 | 128 | 27 | 25 | 1900 | 1650 | 40 | 40 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 10岁- | 144 | 145 | 37 | 38 | 2150 | 2100 | 50 | 50 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 13岁- | 163 | 157 | 51 | 48 | 2500 | 2200 | 63 | 60 | 800 | 700 | 800 | 700 | ||
| 16岁- | 171 | 160 | 61 | 52 | 2650 | 210 0 | 70 | 55 | 800 | 700 | 800 | 700 | ||
| 20岁- | 170 | 158 | 62 | 52 | 轻(10) | 220 | 轻 | 1800 | 65 | 55 | 800 | 700 | 800 | 700 |
| 中 | 2450 | 中 | 2000 | |||||||||||
| 重 | 2850 | 重 | 2350 | |||||||||||
| 重极重 | 3300 | 重极重 | 2650 | |||||||||||
| 25岁- | 170 | 158 | 62 | 52 | 轻 | 2100 | 轻 | 1700 | 65 | 55 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 中 | 2350 | 中 | 1900 | |||||||||||
| 重 | 2750 | 重 | 2200 | |||||||||||
| 重极重 | 3100 | 重极重 | 2500 | |||||||||||
| 35岁- | 167 | 156 | 64 | 54 | 轻 | 2100 | 轻 | 1200 | 65 | 55 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 中 | 2350 | 中 | 1900 | |||||||||||
| 重 | 2750 | 重 | 2200 | |||||||||||
| 重极重 | 3160 | 重极重 | 2500 | |||||||||||
| 55岁- | 165 | 152 | 63 | 54 | 轻 | 2050 | 轻 | 1650 | 65 | 55 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 中 | 2250 | 中 | 1850 | |||||||||||
| 重 | 2650 | 重 | 2150 | |||||||||||
| 70岁- | 162 | 150 | 58 | 52 | 轻 | 1800 | 轻 | 1600 | 65 | 55 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 中 | 2000 | 中 | 1800 | |||||||||||
| 怀孕第一期 | +0 | +2 | +0 | +0 | ||||||||||
| 怀孕第二期 | +300 | +6 | +500 | +500 | ||||||||||
| 怀孕第三期 | +300 | +12 | +500 | +500 | ||||||||||
| 哺乳类 | +500 | +15 | +500 | +500 | ||||||||||
注:
1) 年龄系以足岁计算。
2) 油脂热量以不超过总热量的30%为宜。
3) 动物性蛋白质的比率一岁以下的婴儿以占2 3以上为宜。
10)轻、中、重、极重,表示工作劳动量之程度。